对未依法取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的处罚
泗水县泗...
基本编码:JN370831AJ370225010000
实施编码:11370831MB285622454370225010000
事项版本:12
基本信息
| 承办机构 | 泗水县应急管理局综合执法大队 | 实施主体性质 | 法定机关 |
| 实施主体 | 泗水县应急管理局 | 服务对象 | 自然人 |
| 权力来源 | 法定本级行使 | 权限划分 | 无 |
| 事项类型 | 行政处罚 | 是否网办 | 否 |
| 网办深度 | 运行系统 | 省级 | |
| 办理时间 | 5月-9月夏季办公时间,工作日星期一至星期五上午08:30-12:00,下午14:00-18:00;10月-4月冬季办公时间,工作日星期一至星期五上午08:30-12:00,下午13:30-17:30(法定节假日除外) | 办理地点 | 泗水县泗河街道泉鑫路5号泗水县应急管理局(县民政局大楼)213室 |
| 是否公示 | 是 | 到办事现场次数 | 0 |
| 办理结果类型 | 其他 | 办理方式 | 无 |
| 送达方式 | 其他 | 是否存在中介服务 | 否 |
| 联办机构 | 无 | 行使层级 | 县级 |
| 法定办结时限 |
180个工作日
法定办结时限说明
从收到申请单开始计算
|
承诺办结时限 |
即办
承诺办结时限说明
无
|
| 办理结果名称 | 结案 | 数量限制 | 无 |
| 结果样本 | 无 | ||
| 是否收费 | 否 | 办件类型 | 无 |
| 通办范围 | 无 | 办理形式 | 无 |
| 是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 否 |
| 是否支持预约办理 | 否 | 是否进驻政务大厅 | 否 |
| 咨询方式 | 电话:0537-4366770 | ||
| 监督投诉方式 | 电话投诉 | ||
设定依据
| 依据名称 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 制定机关 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 发布令号(文号) | 无 |
| 具体规定内容 | 《安全生产法》(2002年6月通过,2014年8月修正)第九十七条:“未经依法批准,擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的,依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
| 依据名称 | 《危险化学品安全管理条例》 |
| 制定机关 | 国务院 |
| 发布令号(文号) | 国务院令第591号 |
| 具体规定内容 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,2013年12月修改)第七十七条:“违反本条例规定,未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的,由安全生产监督管理部门责令停止经营活动,没收违法经营的危险化学品以及违法所得,并处10万元以上20万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
| 依据名称 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 |
| 制定机关 | 原国家安全监管总局 |
| 发布令号(文号) | 原国家安全监管总局令第55号 |
| 具体规定内容 | 《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全监管总局令第55号,2015年5月修改)第二十九条:“未取得经营许可证从事危险化学品经营的,依照《安全生产法》有关未经依法批准擅自生产、经营、储存危险物品的法律责任条款并处罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。企业在经营许可证有效期届满后,仍然从事危险化学品经营的,依照前款规定给予处罚。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
收费标准及依据
本事项无收费标准及依据
受理条件
无
申报材料
本事项无申报材料
办理流程
| 环节名称 | 办理内容 | 办理时限 | 办理结果 |
| 行政处罚 | 对发现的违法行为进行立案、调查取证、处罚告知、决定、执行、结案 | 30日(特殊情况经审查可延长至90日) | 予以处罚/不予处罚 |
流程图
行使内容
无
法律救济
| 行政复议 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 泗水县人民政府 | 泗水县泉兴路7号 | 0537-4222462 |
| 行政诉讼 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 泗水县人民法院 曲阜市人民法院 微山县人民法院 邹城市人民法院 | 泗水县中兴路南首 曲阜市舞雩坛路15号 微山县奎文路81号 邹城市普阳山路996号 | 泗水0537-4361240 曲阜 0537-4497710 微山0537—8221445 邹城 0537-5213281 |
中介服务
本事项无中介服务
常见问题
| 问题 | 缴纳罚款的时间 |
| 解答 | 罚款自收到决定书之日起15日内缴纳 |
咨询方式
-
电话:0537-4366770
从收到申请单开始计算